Если вы не хотите больше видеть всплывающую рекламу на
PlayGround.ru,
зарегистрируйтесь или
авторизуйтесь на сайте.
Руны (Runes)
Руны - небольшие предметы с нарисованными на них магическими знаками. Подобно камням (gems), они могут быть вставлены в сокеты, добавляя предметам магические бонусы. Бонусы зависят от типа предмета, в который вставили руну. Руны есть только в Diablo II LOD, в классическом Diablo II без аддона их нет.
При вставлении рун в предмет в определенном порядке он получает новые магические свойства, большие чем те, которые получаются в сумме от вставленных рун. Такие последовательности рун называются рунными словами (runeword). Подробнее про рунные слова можно узнать по следующим ссылкам: [0] [1] [2] [3]
Разные руны встречаются с разной редкостью. В общем случае, найти руну, которая в таблице находится на нижних строках, сложнее, чем ту, которая на верхних. Руны Ral, Ort, Tal даются за второй квест в пятом акте. Руны El, Eld, Tir, Nef, Eth, Ith, Tal, Ral, Ort, Thul, Amn падают с hellforge (адской кузни) во 2 квесте 4 акта на нормальной сложности, а также повсеместно и часто в игре, то есть найти их совсем легко. С hellforge на nightmare падают Sol - Um, на hell падают Hel - Gul. Руны начинают цениться начиная с Lem или Pul.
| | Руна | Бонус для оружия | Бонус для брони, шлемов и щитов | Требуемый уровень персонажа |
 | El | +50 To Attack Rating, +1 Light Radius | +15 Defense, +1 To Light Radius | 11 |
 | Eld | +75% Damage To Undead, +50 Attack Rating Against Undead | 15% Slower Stamina Drain/7% Increased Chance of Blocking(Shields) | 11 |
 | Tir | +2 To Mana After Each Kill | 13 |
 | Nef | Knockback | +30 Defense Vs. Missile | 13 |
 | Eth | -25% To Target Defense | Regenerate Mana 15% | 15 |
 | Ith | +9 To Maximum Damage | 15% Damage Taken Goes to Mana | 15 |
 | Tal | +75 Poison Damage Over 5 Seconds | Poison Resist 30%/35%(Shields) | 16 |
 | Ral | Adds 5-30 Fire Damage | Fire Resist 30%/35%(Shields) | 19 |
 | Ort | Adds 1-50 Lightning Damage | Lightning Resist 30%/35%(Shields) | 21 |
 | Thul | Adds 3-14 Cold Damage - 3 Second Duration | Cold Resist 30%/35%(Shields) | 23 |
 | Amn | 7% Life Stolen Per Hit | Attacker Takes Damage of 14 | 25 |
 | Sol | +9 To Minimum Damage | Damage Reduced By 7 | 27 |
 | Shael | 20% Increased Attack Speed | 20% Faster Hit Recovery/20% Faster Block Rate(Shields) | 29 |
 | Dol | Hit Causes Monster To Flee 25% | Replenish Life +7 | 31 |
 | Hel | Requirements -20% | Requirements -15% | 1 |
 | Io | +10 To Vitality | 35 |
 | Lum | +10 To Energy | 37 |
 | Ko | +10 To Dexterity | 39 |
 | Fal | +10 To Strength | 41 |
 | Lem | 75% Extra Gold From Monsters | 50% Extra Gold From Monsters | 43 |
 | Pul | +75% Damage To Demons, +100 Attack Rating Against Demons | +30% Enhanced Defense | 45 |
 | Um | 25% Chance of Open Wounds | All Resistances +15/+22(Shields) | 47 |
 | Mal | Prevent Monster Heal | Magic Damage Reduced By 7 | 49 |
 | Ist | 30% Better Chance of Getting Magic Items | 25% Better Chance of Getting Magic Items | 51 |
 | Gul | 20% Bonus To Attack Rating | 5% To Maximum Poison Resist | 53 |
 | Vex | 7% Mana Stolen Per Hit | 5% To Maximum Fire Resist | 55 |
 | Ohm | +50% Enhanced Damage | 5% To Maximum Cold Resist | 57 |
 | Lo | 20% Deadly Strike | 5% To Maximum Light Resist | 59 |
 | Sur | Hit Blinds Target | Maximum Mana 5%/+50 To Mana (Shields) | 61 |
 | Ber | 20% Chance of Crushing Blow | Damage Reduced by 8% | 63 |
 | Jah | Ignore Target's Defense | Increase Maximum Life 5%/+50 Life (Shields) | 65 |
 | Cham | Freeze Target +3 | Cannot Be Frozen | 67 |
 | Zod | Indestructible | 69 |
Самая главная фишка лода :)
Хотя нет, есть и поважнее: 5 акт!