HONOR 30 Pro+ Титановый серебристый
- экран: 6.57" (2340×1080) 90 Гц
- оперативная память: 8 ГБ
- память: 256 ГБ, слот для карты памяти
Смартфон Honor 30 Pro+ имеет безрамочный экран, размер которого сопоставим даже с размером экранов многих планшетов. Диагональ дисплея – 6.57 дюйма. Великолепная «картинка» с разрешением 2340x1080 и плотностью пикселей 392 ppi поразит вас невероятной детализацией. Экран способен отображать до 16.7 миллиона цветов.
Смартфон Honor 30 Pro+ оборудован широко известным процессором Kirin 990 5G. Данное устройство, работающее в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и видеоускорителем Mali-G76 600 МГц, гарантирует смартфону очень высокий уровень производительности. Любые программы будут функционировать очень быстро. Сложностей с выбором приложений у вас не возникнет, так как смартфон работает под управлением Android.
Важным преимуществом модели является высочайшее качество съемки, обеспечиваемое 50-мегапиксельной тройной основной камерой, оснащенной сенсором Sony IMX700. При съемке фото есть возможность задействовать 5-кратный оптический зум. Максимальное разрешение видео – 3840x2160. При съемке видео осуществляется стабилизация.
| Заводские данные | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Код производителя | [51095GKP] |
| Год релиза | 2020 |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет передней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | полночный черный |
| Мобильная связь | |
| Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 900, GSM 850, GSM 1900 |
| Поддержка сетей 3G | WCDMA 1900, WCDMA 850, WCDMA 900, WCDMA 2100 |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот LTE | LTE 1700 (B4), LTE 800 (B18), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B19), LTE 850 (B5) |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Поддержка eSIM | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.57" |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Плотность пикселей | 392 ppi |
| Технология изготовления экрана | OLED |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | металл , стекло |
| Система | |
| Версия ОС | Android 10 |
| Поддержка Google Mobile Services | нет |
| Производитель процессора | Huawei |
| Модель процессора | Kirin 990 5G |
| Количество ядер | 8 |
| Частота работы процессора | 2.36 ГГц, 1.95 ГГц, 2.86 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.86 ГГц, 4x Cortex-A55 1.95 ГГц, 2x Cortex-A76 2.36 ГГц |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G76 600 МГц |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | Nano SD |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Датчики | акселерометр , компас , датчик приближения , датчик освещенности , гироскоп |
| FM радио | нет |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+16+8 Мп |
| Апертура основной камеры | 1.9, 2.2, 3.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Зум (фото) | 50-кратный цифровой зум, 10-кратный гибридный зум, 5-кратный оптический зум |
| Разрешение снимков | 8192x6144 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | сенсор Sony IMX700 |
| Режимы и функции фотосъемки | супермакро , сверхширокоугольный режим , дополненная реальность , режим идеальное селфи , портретная съемка, аудиоконтроль , профессиональный режим , ночной режим, режим HDR , панорамная съемка , быстрая съемка , лазерный автофокус |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Форматы воспроизведения видео | MP4 |
| Особенности и функции видеосъемки | стабилизация видео |
| Фронтальная камера | |
| Двойная фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32+8 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2, 2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение снимков | 6528x4896 |
| Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (30 кадр./сек.) |
| Аудио | |
| Поддержка кодеков Bluetooth | SBC, LDAC, AAC |
| Коммуникации | |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax) , 4 (802.11n) , 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | GPS, Galileo, BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Дополнительная информация | |
| Наушники в комплекте | нет |
| Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт, переходник USB Type-C - jack 3.5 мм, зарядное устройство, документация, чехол, USB-кабель |
| Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Особенности, дополнительно | оболочка Magic UI, QZSS , Galileo , BeiDou |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
| Съемный аккумулятор | нет |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 40 Вт |
| Поддержка быстрой зарядки | SuperCharge 40 Вт , SuperCharge 27 Вт |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Время работы в режиме ожидания | 432 ч |
| Время работы в режиме разговора | 21 ч |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 73.6 мм |
| Высота | 160.3 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 190 г |