Все временные интервалы в Diablo II измеряются в фреймах (frames). В 1 секунде 25 фреймов. Любой отрезок времени, имеющий какой-то смысл в игре, может содержать только целое количество фреймов. Здесь приведены длительности различных анимаций игры версий 1.10-1.12 в зависимости от характеристик персонажа.
Пороги FCR (faster cast rate), длительность каста.
| Фреймы | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Персонаж/форма | Значение FCR для разных классов и форм персонажей | ||||||||||||||||
| Amazon Амазонка | 0 | 7 | 14 | 22 | 32 | 48 | 68 | 99 | 152 | ||||||||
| Sorceress Колдунья | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | ||||||||||
| Necromancer Некромант | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | ||||||||||
| Paladin Паладин | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | ||||||||||
| Barbarian Варвар | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | ||||||||||
| Druid Друид | 0 | 4 | 10 | 19 | 30 | 46 | 68 | 99 | 163 | ||||||||
| Assassin Убийца | 0 | 8 | 16 | 27 | 42 | 65 | 102 | 174 | |||||||||
| Sorceress lightning/chain lightning | 0 | 7 | 15 | 23 | 35 | 52 | 78 | 117 | 194 | ||||||||
| Werewolf Волк | 0 | 6 | 14 | 26 | 40 | 60 | 95 | 157 | |||||||||
| Werebear Медведь | 0 | 7 | 15 | 26 | 40 | 63 | 99 | 163 | |||||||||
| Trang-Oul's Avatar Full Set | 0 | 6 | 11 | 18 | 24 | 35 | 48 | 65 | 86 | 120 | 180 | ||||||
| Act 3 Hireling Наемник из 3 акта |
0 | 8 | 15 | 26 | 39 | 58 | 86 | 138 | |||||||||
Пока не закончилась анимация каста, персонаж не может скастовать что-то еще. Кроме того, для некоторых скиллов существуют специальные задержки между двумя последовательными кастами (cast delay). Вот их примерные значения:
| Amazon | Sorceress | Paladin | Druid | Assasin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Пороги FHR (faster hit recovery), время восстановления после получения сильного удара.
| Фреймы | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Персонаж/форма | Значение FHR для разных классов и форм персонажей | ||||||||||||||||
| Amazon Амазонка | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | ||||||||
| Sorceress Колдунья | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | ||||||
| Necromancer Некромант | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | |||||||
| Paladin Паладин |
против spear/staff | 0 | 3 | 7 | 13 | 20 | 32 | 48 | 75 | 120 | 280 | ||||||
| в остальных случаях | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | ||||||||||
| Barbarian Варвар | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | ||||||||||
| Druid Друид |
против одноручного оружия | 0 | 3 | 7 | 13 | 19 | 29 | 42 | 63 | 99 | 174 | 456 | |||||
| в остальных случаях | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | |||||||
| Assassin Убийца | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | ||||||||||
| Werewolf Волк | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | |||||||||||
| Werebear Медведь | 0 | 5 | 10 | 16 | 24 | 37 | 54 | 86 | 152 | 360 | |||||||
| Trang-Oul's Avatar Full Set | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 34 | 48 | 72 | 117 | 208 | ||||||
| Hireling Наемник |
1 act | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||
| 2 act | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | ||||||
| 3 act | 0 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 32 | 46 | 63 | 86 | 133 | 232 | 600 | ||||
| 5 act | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | ||||||||||
Пороги FBR (faster block rate), время анимации блока.
| Фреймы | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Персонаж/форма | Значение FBR для разных классов и форм персонажей | |||||||||||||||||
| Amazon Амазонка |
против одноручного оружия | 0 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 29 | 40 | 56 | 80 | 120 | 200 | 480 | ||||
| в остальных случаях | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | |||||||||||||
| Sorceress Колдунья | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||||
| Necromancer Некромант | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||||
| Paladin Паладин |
без Holy Shield | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
| с Holy Shield | 0 | 86 | ||||||||||||||||
| Barbarian Варвар | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | ||||||||||||
| Druid Друид | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||||
| Assassin Убийца | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | |||||||||||||
| Werewolf Волк | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||||
| Werebear Медведь | 0 | 5 | 10 | 16 | 27 | 40 | 65 | 109 | 223 | |||||||||
Моя флешка))