Введение
Бонусы бывают следующие.
Навыки (Skills):
Computer Use - Компьютер
Demolition - Взрывчатки (Разрушение)
Stealth - Скрытность
Awareness - Внимательность (Наблюдательность)
Persuade - Убеждение
Repair - Ремонт
Security - Взлом (Безопасность)
Treat Injury - Лечение
Защита (Def): указана защита, как на броне.
Сопротивляемость (Resist): защита от конкретного воздействия, обычно в процентах. Если нет - значит полный иммунитет.
Electro - Электричество
Fire - Огонь
Cold - Холод
Sonic - Звук
Ion - Ион
Force - Сила
Bludgeoning - Режущий
Piercing - Колющий
Slashing - Рубящий
Атрибуты: обозначаю тремя большими буквами.
STR - Strength - Сила (физическая)
DEX - Dexterity - Ловкость
CON - Constitution - Телосложение (конституция)
INT - Intelligence - Интеллект
WIS - Wisdom - Мудрость
CHA - Charisma - Харизма (обаяние)
Спас-броски (Saves): Бывают трёх видов:
Reflex - Реакция
Fortitude - Стойкость
Will - Воля
Пояса
ID |
Name |
Bonus |
100_belt01 |
Safety Harness |
Skills: Demolition +1 |
a_belt_01 |
Adrenaline Amplifier |
Saves: Reflex +2 |
a_belt_02 |
Cardio-Regulator |
Saves: Fortitude +2 |
a_belt_03 |
Stealth Field Generator |
- |
a_belt_04 |
Czerka Utility Belt |
Skills: |
a_belt_05 |
Advanced Adrenaline Amplifier |
Saves: Reflex +3 |
a_belt_06 |
Aratech SD Belt |
Resist: Sonic 25% |
a_belt_07 |
Strength Enchancer |
Saves: Fortitude +1 |
a_belt_08 |
Systech Cardio-Regulator |
Saves: Fortitude +1 |
a_belt_09 |
Hyper Adrenaline Amplifier |
Saves: Reflex +3 |
a_belt_10 |
Exchange Shadow Caster |
Skills: |
a_belt_11 |
Inertial Inhibitor |
Def +1 |
a_belt_12 |
Electrical Capacitance Shield |
Resist: Electro 75% |
a_belt_13 |
Thermal Shield Generator |
Resist: Fire 75% |
a_belt_14 |
Eriadu Stealth Unit |
Skills: Stealth +6 |
a_belt_15 |
CNS Strength Enchancer |
Saves: All +2 |
a_belt_16 |
Exchange Utility Belt |
Skills: |
a_belt_17 |
Immunity Belt |
Attack Modifier -1 |
a_belt_18 |
Adrenaline Simulator |
Saves: All +4 |
a_belt_19 |
Nerve Amplifier Belt |
Resist: |
a_belt_20 |
Jal Shey Belt |
Resist: Force +14 |
a_belt_21 |
Multishield Generator |
Resist: |
a_belt_22 |
Defel Mimicker |
Skills: Stealth +8 |
a_belt_23 |
Frozian Scout Belt |
Def: +1 |
a_belt_24 |
Tech Specialist Belt |
Skills: |
a_belt_25 |
Aratech Cardio-Regulator |
Saves: Fortitude +1 |
a_belt_26 |
GNS Strength Enchancer |
STR +4 |
a_belt_27 |
Qel-Droma Belt |
Resist: |
a_belt_28 |
Immortality Belt |
Attack Modifier -2 |
a_belt_29 |
Aratech Echo Belt |
Skills: Stealth +10 |
a_belt_30 |
Jal Shey Mentor Belt |
Resist: Force 20% |
Перчатки
ID | Name | Bonus |
---|---|---|
a_gloves_01 | Insulated Gloves | Resist: - Cold 30% - Fire 20% |
a_gloves_02 | Exchange Casual Gloves | Skills: - Computer Use +1 - Demolition +2 - Security +2 |
a_gloves_04 | Taris Survival Gloves | Saves: All +1 |
a_gloves_05 | Accuracy Gloves | Feat: - Weapon Focus: Blaster Pistol - Weapon Focus: Blaster Riffle |
a_gloves_06 | Gamorrean Gauntlets | Dmg: Physical +4 Attack Modifier: -1 (unarmed) |
a_gloves_07 | Exchange Work Gloves | Skills: - Computer Use +1 - Demolition +3 - Security +3 DEX +1 |
a_gloves_08 | Czerka Defensive Gauntlets | Def +1 (Requred: Armor Medium) |
a_gloves_09 | Detonator Gloves | Resist: - Fire 25% - Slashing 10% Saves: Fortitude +2 Skills: Demolition +3 |
a_gloves_10 | Unarmed Accuracy Gloves | Dmg: Physical +2 Attack Modifier +1 (unarmed) Saves: Reflex +1 |
a_gloves_11 | Infiltrator Gloves | Skills: - Computer Use +4 - Security +4 DEX +2 |
a_gloves_12 | Jal Shey Perception Gloves | Skills: Awareness +1 DEX +1 WIS +1 |
a_gloves_13 | Gamorrean Wargolves | Def +3 DEX -2 (Required: Armor Heavy) |
a_gloves_14 | Eriadu Strength Amplifier | STR +2 |
a_gloves_15 | Karakan Gauntlets | Saves: All +3 DEX +1 |
a_gloves_16 | Bothan Precision Gloves | Resist: - Fire 25% - Slashing 15% - Fire 5\- Saves: Fortitude +2 Skills: Demolition +6 DEX +1 |
a_gloves_17 | Sith Power Gauntlets | STR +3 |
a_gloves_18 | Gamorrean Power Gauntlets | Dmg: Physical +2 Stun 25% 6sec DC14 Def +1 STR +2 (Required: - Armor Heavy - Master Power Attack) |
a_gloves_19 | Nagai Combat Gloves | Resist: Energy 5\- Saves: All +2 |
a_gloves_20 | Kubaz Scoundrel Gloves | Skills: - Computer Use +5 - Security +5 DEX +4 (Requred Class: Scoundrel) |
a_gloves_21 | Automation Gloves | Skills: - Demolition +4 - Repair +2 DEX +3 |
a_gloves_22 | Jal Shey Meditation Gloves | Skills: - Awareness +2 DEX +2 WIS +2 |
a_gloves_23 | Echani Accuracy Gloves | Dmg: Physical +5 Attack Modifier +1 (unarmed) DEX +1 |
a_gloves_24 | Zeison Sha Gloves | CON +2 Regeneration +1 |
a_gloves_25 | Dominator Gloves | STR +5 |
a_gloves_26 | Nikto Soldier Gloves | DEX +2 STR +3 (Required Class: Soldier) |
a_gloves_27 | Ossluk's Gloves | CON +1 DEX +1 STR +2 |
a_gloves_28 | Disruption Gloves | Dmg: 1-10 Unstoppable |
a_gloves_29 | Improved Automation Gloves | Skills: - Demolition +6 - Repair +4 DEX +5 |
a_gloves_30 | Lightning Gloves | Dmg: 2-12 Electro Attack Modifier: +1 (unarmed) Resist: Electro 10\- |
Имплантанты 1
1 - 12
2 - 14
3 - 16
4 - 18
Тип 1. Необходимое телосложение - 12.
ID | Name | Bonus |
---|---|---|
e_imp1_01 | Reflex Package | Saves: Reflex +1 |
e_imp1_02 | Pheromone Package | Skills: Persuade +1 CHA +1 |
e_imp1_03 | Cardio Package | CON +1 |
e_imp1_04 | Strength Package | STR +1 |
e_imp1_05 | Response Package | Stealth +1 DEX +1 |
e_imp1_06 | Fitness Package | CON +1 STR +1 |
e_imp1_07 | Skills Package | Skills: - Computer Use +1 - Demolition +1 - Stealth +1 - Awareness +1 - Persuade +1 - Repair +1 - Security +1 - Treat Injury +1 |
e_imp1_08 | Health Package | CON +1 Regeneration 1 |
e_imp1_09 | Physical Boost Package | STR +1 DEX +1 CON +1 |
e_imp1_10 | Mental Boost Package | INT +1 WIS +1 CHA +1 |
Имплантанты 2
ID | Name | Bonus |
---|---|---|
e_imp2_01 | Retinal Combat Implant | Resist: Critical Skills: Awareness +1 |
e_imp2_02 | Lornan Implant | Resist: - Electro 10% - Enegry 5% |
e_imp2_03 | Biotech Implant | Regeneration 1 |
e_imp2_04 | Power Implant | Saves: Fortitude +1 STR +2 |
e_imp2_05 | Alacrity Implant | Saves: Reflex +1 DEX +2 |
e_imp2_06 | Insight Implant | Saves: Will +1 WIS +2 |
e_imp2_07 | Skills Implant | Skills: - Computer Use +2 - Demolition +2 - Stealth +2 - Awareness +2 - Persuade +2 - Repair +2 - Security +2 - Treat Injury +2 |
e_imp2_08 | Durability Implant | Resist: - Electrical 5\- - Enegry 5\- CON +1 |
e_imp2_09 | Physical Boost Implant | CON +1 DEX +2 STR +2 |
e_imp2_10 | Mental Boost Implant | INT +1 WIS +2 CHA +2 |
Имплантанты 3
ID | Name | Bonus |
---|---|---|
e_imp3_01 | Bio-Antidote System | Resist: Poison CON +1 |
e_imp3_02 | Nerve Enhancement System | Resist: - Stun - Fear - Horror |
e_imp3_03 | Reaction System | DEX +3 |
e_imp3_04 | Advanced Combat System | Attack Modifier +1 Feats: - Weapon Focus: Blaster Pistol - Weapon Focus: Blaster Riffle - Weapon Specialization: Blaster Pistol - Weapon Specialization: Blaster Riffle |
e_imp3_05 | Bavakar Strength System | STR +3 |
e_imp3_06 | Cardio Power System | CON +4 |
e_imp3_07 | Skills System | Skills: - Computer Use +4 - Demolition +4 - Stealth +4 - Awareness +4 - Persuade +4 - Repair +4 - Security +4 - Treat Injury +4 |
e_imp3_08 | Numbness System | Resist: - Bludgeoning: 5- - Piercing 5- - Slashing 5- CON +2 |
e_imp3_09 | Physical Boost System | DEX +3 STR +2 CON +2 |
e_imp3_10 | Mental Boost System | WIS +3 INT +2 CHA +2 |
Имплантанты 4
ID | Name | Bonus |
---|---|---|
e_imp4_01 | Strength D-Package | CON +1 STR +1 |
e_imp4_02 | Immunity D-Package | Resist: - Critical - Poison - Stun - Fear - Horror |
e_imp4_03 | Perception D-Package | CHA +1 WIS +2 |
e_imp4_04 | Enhancement D-Package | Feats: - Dueling - Improved Dueling - Master Dueling - Two-Weapon Combat - Improved Two-Weapon Combat - Master Two-Weapon Combat |
e_imp4_05 | Immortality D-Package | CON +3 Feats: - Toughness - Improved Touchness - Master Toughness |
e_imp4_06 | Quickness D-Package | Def 1 DEX +4 |
e_imp4_07 | Skills D-Package | Skills: - Computer Use +6 - Demolition +6 - Stealth +6 - Awareness +6 - Persuade +6 - Repair +6 - Security +6 - Treat Injury +6 |
e_imp4_08 | Universal D-Package | STR +2 DEX +2 CON +2 INT +2 WIS +2 CHA +2 |
e_imp4_09 | Physical Boost D-Package | STR +3 DEX +3 CON +3 |
e_imp4_10 | Mental Boost D-Package | INT +3 WIS +3 CHA +3 |
Шлемы
ID | Name | Bonus |
---|---|---|
a_helmet_01 | Neural Band | Saves: Will +2 |
a_helmet_02 | Breath Mask | Resist: Poison |
a_helmet_03 | Rakatan Band | WIS +1 |
a_helmet_04 | Stealth Field Enhancer | Skills: Stealth +4 (Required Feat: Light Armor) |
a_helmet_05 | Bothan Perception Visor | Skills: - Awareness +3 - Demolition +2 - Security +2 (Required Feat: Light Armor) |
a_helmet_06 | Sonic Nullifiers | Resist: Sonic 10\- (Required Feat: Light Armor) |
a_helmet_07 | Interface Band | Resist: Sonic 5\- Skills: - Computer Use +2 - Demolition +2 - Security +2 |
a_helmet_08 | Targeting Visor | Attack Modifier +1 Saves: Reflex +1 |
a_helmet_09 | Shielding Visor | Resist: - Electro - Enegry - Ion Def: 1 (Required Feat: Medium Armor) |
a_helmet_10 |