Пинг до ПГ
Комментарии:
7
сначала
по количеству реакций
Ваш комментарий
Родители ваши, ну или вы сами, раз не можете ближе к Москве перебраться.
Других провов нема в городе-то? В принципе пинг на адсл от оптики не сильно отличается, как помница был я на адсл. До пг пинг был 24-28 ща 12-16, а до питера вообще не изменился как был 24 так и остался.
Вообще надо звонить и ругаться прову если пинг должен быть ниже, но если ты далековат от Москвы, то смысла не вижу, если будет у тебя 100 или 150 один х*й пинг не играбелен.
напиши хоть сначала из какого города ты.
напиши хоть сначала из какого города ты
Попробую угадать... эээ, может, может, может Красноярск? :)
Так вот собственно вопрос, кто виноват?Связность. Ну вот так вот идут пакеты от вашего провайдера к серверам ПГ, что тут поделаешь. По-хорошему, надо бы сделать трассировку от другого прова и посмотреть, как там.
Связность?
У меня тоже до пг пинг подскочил с 8-16 до 52-64. Пичалька.
Связность?
Это общий термин в телекоме, обозначающий, если грубо, построение сети, прописанные маршруты и количество хопов. К примеру, если из Рязани в Москву пакеты будут идти через Японию - связность фиговая.
Месяца полтора назад на ПГ был пинг 60. Город Красноярск, как выше верно ответили. Вот собственно результаты трассировки с того самого ADSL'a:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|mygateway1.ar7 - 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|ksk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 41 | 41 | 33 | 45 | 93 | 44 |
|xe-7-3-0.ksk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 41 | 41 | 34 | 50 | 117 | 42 |
|xe-0-3-0.ksk-br4.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 41 | 41 | 33 | 47 | 115 | 42 |
|95.167.15.221 - 0 | 41 | 41 | 34 | 50 | 104 | 43 |
|95.167.92.71 - 0 | 41 | 41 | 95 | 111 | 165 | 95 |
|79.133.94.226 - 0 | 41 | 41 | 94 | 110 | 173 | 97 |
|Ropnet-gw.Moscow.gldn.net - 0 | 41 | 41 | 94 | 117 | 330 | 94 |
|s20.ropnet.ru - 0 | 41 | 41 | 94 | 108 | 166 | 96 |
|212.42.38.94 - 0 | 41 | 41 | 90 | 106 | 172 | 91 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Отлично видно, что узлов использовано меньше, через анус трафик не идёт. Проблемы на стороне провайдера? Ещё из занятных фактов ~те же самые полтора месяца назад был постоянный ПЛ независимо от сервера и любых других условий. ПЛ пропал, пинг ТОЛЬКО до ПГ вырос, на всех остальных UT2k4 серверах не изменился.
И вот результаты трассировки на оптике с другого прова:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|mbr.kraslan.ru - 0 | 48 | 48 | 3 | 8 | 32 | 5 |
|87.236.40.198 - 0 | 48 | 48 | 3 | 8 | 34 | 5 |
|195.112.232.25 - 0 | 48 | 48 | 2 | 10 | 70 | 3 |
|212.188.23.137 - 0 | 48 | 48 | 2 | 11 | 99 | 3 |
|psv-cr01-xe1-1-0.nsk.stream-internet.net - 0 | 48 | 48 | 12 | 21 | 100 | 36 |
|212.188.28.117 - 0 | 48 | 48 | 40 | 53 | 117 | 42 |
|psk-cr01-xe2-2-0.sam.stream-internet.net - 0 | 48 | 48 | 46 | 55 | 102 | 46 |
|stan-cr01-xe0-1-0.uln.stream-internet.net - 0 | 48 | 48 | 50 | 62 | 162 | 51 |
|212.188.42.33 - 0 | 48 | 48 | 52 | 63 | 119 | 54 |
|pst-cr01-xe0-1-0.tam.stream-internet.net - 0 | 48 | 48 | 56 | 67 | 123 | 75 |
|psnm-cr01-xe1-1-0.rzn.stream-internet.net - 0 | 48 | 48 | 59 | 67 | 147 | 62 |
|212.188.29.221 - 0 | 48 | 48 | 65 | 75 | 142 | 67 |
|212.188.42.57 - 0 | 48 | 48 | 65 | 71 | 137 | 67 |
|ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net - 0 | 48 | 48 | 66 | 75 | 142 | 68 |
|a621-cr01-po6.msk.stream-internet.net - 0 | 48 | 48 | 64 | 78 | 255 | 67 |
|goldentelecom-a621.msk.stream-internet.net - 0 | 48 | 48 | 62 | 108 | 180 | 62 |
|Ropnet-gw.Moscow.gldn.net - 0 | 48 | 48 | 62 | 78 | 249 | 62 |
|s20.ropnet.ru - 0 | 48 | 48 | 67 | 75 | 140 | 69 |
|212.42.38.94 - 0 | 48 | 48 | 62 | 69 | 123 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Доброго времени суток, господа. Известно, что ПГ базируется на сервере/ах Ropnet. У Ropnet в партнёрах числится Telia. Вот маршрут о меня до ПГ:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| X.X.128.1 - 0 | 1609 | 1609 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| unnamed.sibttk.net - 0 | 1609 | 1609 | 1 | 1 | 54 | 1 |
| 188.43.4.78 - 0 | 1610 | 1610 | 0 | 7 | 107 | 1 |
|transtelecom-ic-125960-adm-b4.c.telia.net - 0 | 1612 | 1612 | 105 | 107 | 181 | 105 |
| adm-b4-link.telia.net - 0 | 1612 | 1612 | 105 | 108 | 200 | 106 |
| adm-bb2-link.telia.net - 0 | 1612 | 1612 | 106 | 107 | 155 | 106 |
| hbg-bb2-link.telia.net - 0 | 1613 | 1613 | 112 | 118 | 266 | 112 |
| s-bb2-link.telia.net - 0 | 1613 | 1613 | 124 | 133 | 266 | 127 |
| mow-b4-link.telia.net - 0 | 1613 | 1613 | 144 | 152 | 237 | 150 |
| mow-m9-i2-link.telia.net - 0 | 1613 | 1613 | 147 | 156 | 790 | 435 |
| ropnet-ic-135313-mow-m9-i2.c.telia.net - 0 | 1613 | 1613 | 143 | 150 | 355 | 144 |
| s20.ropnet.ru - 0 | 1613 | 1613 | 143 | 148 | 263 | 147 |
| 212.42.38.94 - 1 | 1609 | 1608 | 0 | 154 | 162 | 153 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Средний пинг 154 на оптике, в то время как на ADSL другого прова было 100. До всех остальных серверов пинги терпимы, даже до Мокума пинг ниже. :D Изначально грешил на прова, но увидев Telia в партнёрах Ropnet'a задумался. Так вот собственно вопрос, кто виноват?